Ci-dessous retrouvez les caractéristiques de la borne de recharge voiture électrique à MENTON dans le département Alpes-Maritimes. Rechargez votre citadine électrique, votre berline hybride ou votre SUV électrique sur cette borne.


(val. max:4)
(val. max :2)
La borne de recharge voiture électrique particulier Alizé Liberté vous permet de recharger les batteries votre voiture 100% éléctrique ou hybride rechargeable, elle délivre une puissance maximale de 22.KW.
Sachez que la majorité des bornes de recharge nécessitent : un badge ou pass d'accès (payant ou gratuit) qui peut être de type RFID ou une application spécifique pour y accéder. Ainsi pour une même borne de recharge les tarifs de recharge peuvent varier.
Il s'agit ici d'une borne de recharge gratuite.
La prise voiture électrique proposée sur cette borne de recharge est de type E/F - Type 2 (Mennekes).
D'autres bornes de recharge sont accessibles à proximité de la ville de MENTON (Alpes-Maritimes) notamment à France.
Et si vous rechargiez chez vous à domicile ? dans votre garage ou votre parking ? Trouvez dès maintenant un installateur de borne de recharge voiture électrique à MENTON (Alpes-Maritimes)
Le site citadine électrique tente de maintenir autant que possible les informations ci-dessus à jour toutefois des erreurs peuvent se glisser dans les jeux de données que nous traitons.
Les conseils de citadine-electrique.com pour recharger serein:
Conseil 5 - Évitez de laisser votre véhicule branché trop longtemps
Bien que la plupart des bornes de recharge soient équipées d'un dispositif de sécurité qui arrête la charge une fois la batterie pleine, il est souhaitable d'éviter de laisser votre véhicule branché trop longtemps pour éviter toute surcharge.
Conseil 7 - Utilisez une carte de recharge universelle
Certaines cartes de recharge universelles vous permettent d'utiliser différentes bornes de recharge sans avoir à vous inscrire auprès de chaque fournisseur de service de recharge.
Ceci est un extrait des tarifs au 02 janvier 2022,
Rendez-vous ici pour plus d'informations sur les tarifs des bornes Alizé Liberté, les conditions d'accès par badge,carte ou application.
Bouygues Energies & Services, et sa marque Alizé, est le partenaire technique de nombreuses collectivités et sociétés en France. Cela nous permet d’offrir à leurs utilisateurs un large choix de bornes aux meilleures conditions. Vous bénéficiez directement du tarif public sans frais d'itinérance sur ces réseaux :
NOM DU RESEAU | TERRITOIRE CONCERNEE | TYPE DE BORNE* | TARIF (TTC) |
---|---|---|---|
Grenoble-Alpes Métropole | Métropole de Grenoble | Normale | 0,30€/kWh Au-delà de 2h de session, 1,00€/30min |
Grenoble-Alpes Métropole | Métropole de Grenoble | Normale - parkings relais | 0,20€/kWh |
La borne bleue | Région Ile-de-France | Lente | 7h-22h : 3,50€/h 22h-7h : 2,75€/h |
La borne bleue | Région Ile-de-France | Normale | 5,50€/h | Parkings Indigo | France | Normale | 0,30€/kWh + 0,03€/min |
pass pass électrique | Région Hauts-de-France | Normale (Tarif bleu) | 7h-21h : 0,75€/20min 21h-7h : 0,15€/20min |
pass pass électrique | Région Hauts-de-France | Normale (Tarif vert) | 0,15€/20min |
pass pass électrique | Région Hauts-de-France | Normale (Tarif jaune) | 3,00€/24h |
pass pass électrique | Région Hauts-de-France | Rapide (Tarif rouge) | 2,00€/10min |
Révéo | Départements de l'Aude (11), du Gard (30), du Lot (46), de Lozère (48) et des Pyrénées Orientales Toulouse Métropole (31) | Lente | 0,23€/kWh 0,040€/min (au-delà de 2h de connexion) |
Révéo | Départements de l'Aude (11), du Gard (30), du Lot (46), de Lozère (48) et des Pyrénées Orientales Toulouse Métropole (31) | Normale | 0,30€/kWh 0,040€/min (au-delà de 10h de connexion) |
Révéo | Départements de l'Aude (11), du Gard (30), du Lot (46), de Lozère (48) et des Pyrénées Orientales Toulouse Métropole (31) | Rapide | 0,40€/kWh 0,040€/min (au-delà de 1h de connexion) |
Révéo | Départements de l'Aude (11), du Gard (30), du Lot (46), de Lozère (48) et des Pyrénées Orientales Toulouse Métropole (31) | Ultra-rapide | 0,514€/kWh 0,040€/min (au-delà de 30min de connexion) |
Révéo | Départements de l'Ariège (09), de l'Aveyron (12), des Hautes-Pyrénées (65) et du Tarn (81) Montpellier Métropole (34) | Normale | 3,00€ pour 1h puis * 7h-21h : 0,025€/min * 21h-7h : gratuit Plafond : 15,00€ |
Révéo | Départements de l'Ariège (09), de l'Aveyron (12), des Hautes-Pyrénées (65) et du Tarn (81) Montpellier Métropole (34) | Rapide | 4,00€ pour 15min puis 0,067€/min Plafond : 15,00€ |
Sarthe IRVE | Département de la Sarthe (72) | Normale | 1,00€ + 0,20€/kWh |
Sarthe IRVE | Département de la Sarthe (72) | Rapide | 1,00€ + 0,30€/kWh |
SEY ma borne | Département des Yvelines (78) | Normale | 0,80€ + 0,20€/kWh. Certaines collectivités pourront appliquer des frais à la minute additionnels au-delà de 2h de charge. Le tarif exact sera indiqué sur la borne et peut également être consulté sur votre application Alizé |
Vauclus'Elec | Département du Vaucluse (84) | Normale | 3,00€ pour 1h puis * 7h-21h : 0,025€/min * 21h-7h : gratuit Plafond : 17,00€ |
Vauclus'Elec | Département du Vaucluse (84) | Rapide | 4,00€ pour 15min puis 0,07€/min Plafond : 17,00€ |
* Type de borne :
- Borne lente : borne pouvant délivrer jusqu'à 7,4kVA
- Borne normale : borne pouvant délivrer jusqu'à 22kVA
- Borne rapide : borne pouvant délivrer jusqu'à 50kVA
- Borne ultra-rapide : borne pouvant délivrer jusqu'à 200kVA
Elle n’existe pas ou plus ? elle ne fonctionne pas, elle est top?
Laissez-nous un commentaire utile pour tous :-) . Merci (max. 512 caractères)